Przechowywanie:Powinien być umieszczony w suchym, wentylowanym miejscu, jeśli jest dobrze przechowywany, okres przydatności do spożycia wynosi 2 lata.
Model | Wygląd (25℃) | Kolor (Pt-Co) | Wartość hydroksylowa (mgKOH/g) | Masa cząsteczkowa | Wartość kwasowa (mgKOH/g) | Zawartość wody (%) | pH (1% roztwór wodny) |
PEG-200 | Bezwonna, przezroczysta, oleista, lepka ciecz | <20 | 510-623 | 180-220 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
PEG-400 | Bezwonna, przezroczysta, oleista, lepka ciecz | <20 | 255-312 | 360-440 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
PEG-600 | Bezwonna, przezroczysta, oleista, lepka ciecz | <20 | 170-208 | 540-660 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
PEG-1000 | Bezwonna, przezroczysta, oleista, lepka ciecz | <20 | 102-125 | 900-1100 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
PEG-1500 | Bezwonna, przezroczysta, oleista, lepka ciecz | <20 | 68-83 | 1350-1650 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
PEG-2000 | Bezwonna, przezroczysta, oleista, lepka ciecz | <20 | 51-63 | 1800-2200 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
PEG-3000 | Bezwonna, przezroczysta, oleista, lepka ciecz | <20 | 34-42 | 2700-3300 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
PEG4000 | Bezwonna, przezroczysta, oleista, lepka ciecz | <20 | 26-30 | 3700-4300 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
PEG-6000 | Bezwonna, przezroczysta, oleista, lepka ciecz | <20 | 17-20,7 | 5400-6600 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
PEG-8000 | Bezwonna, przezroczysta, oleista, lepka ciecz | <20 | 12,7-15 | 7200-8800 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
Odp.: Możemy dostarczyć Państwu małą ilość bezpłatnych próbek. Prosimy o podanie numeru konta kurierskiego (Fedex, DHL itp.) w celu zorganizowania próbki.
Odp.: Proszę podać swój adres e-mail i szczegółowe informacje o zamówieniu, a następnie możemy sprawdzić i odpowiedzieć Państwu najnowszą i dokładną cenę.
Odp.: Zapraszamy do kontaktu z nami pod poniższym numerem: