Zindywidualizowany!Bezpłatna próbka! Chemiczny Lider! | ||||||
Pozycja | Jednostka | Specyfikacje | Metoda | |||
Wymiar | - | emulsja biała | przez oczy | |||
Zawartość suchej | % | 50±2 | HG/T 2299-2001 | |||
Wiszkość | Cp | ≤ 350 | GB/T 5561-2012 | |||
Gęstość | g/l | 950~1030 | - | |||
PH | - | 9~13 | GB/T 9724-2007 | |||
Odpady siewu @325mesh | % | ≤ 0.1 | GB/T 6003.1-2012 | |||
Uwaga:Nasz produkt może być wykonany na Twoje specjalne żądanie! |