Nr sprawy64365-11-3 zmniejszają chemikalia do uzdatniania wody ChZT, sproszkowany węgiel aktywny
![]()
|
RZECZY
|
Specyfikacja jakości | ||||
| Uzdatnianie wody górnej | Uzdatnianie wody w dół | ||||
| SYL-200-I | SYL-200-II | SYL-200-III | SYL-200-IV | SYL-200-V | |
| Wartość adsorpcji błękitu metylenowego, ml/0,1 g ≧ | 17 | 13 | 8 | 18 | 17 |
|
Wartość adsorpcji jodu ml/g ≧ |
1100 | 950 | 850 | 1200 | 1100 |
| Zawartość wilgoci, % ≦ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Zawartość popiołu, % ≦ | 7 | 5 | 15 | 7 | 8 |
| wartość PH | 4-7 | 6-10 | 6-10 | 4-7 | 4-7 |
| Liczba fenolowa, mg/g ≦ | - | 20 | 30 | - | - |
| Zawartość żelaza, % ≦ | 0,05 | 0,15 | - | 0,50 | 0,10 |
| Rozmiar siatki≧200 współczynnika przejścia,% | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Funkcje i zastosowanie:
Węgiel aktywny jest wytwarzany z dobrej jakości pyłu drzewnego, łupin orzecha kokosowego i antracytu. Jest rafinowany za pomocą zaawansowanej metody kwasu fosforowego i metody fizycznej. Ma zaawansowaną strukturę porów, wysoką zdolność adsorpcji, dobry efekt odwadniania, szybką prędkość adsorpcji. stosowany głównie do oczyszczania przenośnej wody, alkoholu i wielu rodzajów wody do napojów. Może być również stosowany w oczyszczaniu ścieków i ścieków.
Pakiet:
Jest zapakowany w dwuwarstwową torbę (opakowanie zewnętrzne to tkana torba PP, opakowanie wewnętrzne to worek PE)
Standard wykonawczy:
GB 29215-2012 (Przenośny sprzęt do przesyłu wody i ocena bezpieczeństwa sanitarnego materiałów ochronnych)